|
8.818 Dienstantritte im Zivildienst zum 1. Oktober 2007 |
|
Wie das Bundesamt für den Zivildienst mitteilte, traten zum 1. Oktober 2007 8.818 Kriegsdienstverweigerer ihren Zivildienst an. Auf die Bundesländer verteilt sich diese Zahl wie folgt: | Baden Württemberg | 1.689 | Bayern
| 1.379 | Berlin
| 287 | Brandenburg
| 255 | Bremen
| 66
| Hamburg
| 174 | Hessen
| 741 | | Mecklenburg-Vorpommern | 184 | Niedersachsen
| 747
| Nordrhein-Westfalen
| 1.668 | Rheinland-Pfalz
| 218 | Saarland
| 98 | Sachsen
| 595 | Sachsen-Anhalt
| 219 | Schleswig-Holstein
| 251 | Thüringen
| 247 |
Zum Zivildienst werden wehrdienstfähige Wehrpflichtige einberufen, die den Kriegsdienst mit der Waffe aus Gewissensgründen verweigert haben und nach dem Zivildienstgesetz für den Zivildienst zur Verfügung stehen.
|